Slotomania™ Slots Machine Game Slotomania™ Slots Machine Game

Purchase Type Price Created
1,500 coins USD 1.99 Mar 16, 2015
1,650 coins USD 1.99 Mar 16, 2015
52,500 coins USD 19.99 Mar 16, 2015
6,000 coins USD 4.99 Mar 16, 2015
Advanced Package 5,99 € Mar 16, 2015
Break Piggy Bank USD 1.99 Mar 16, 2015
Deluxe Package USD 9.99 Mar 16, 2015
Mini Package 1,99 € Mar 16, 2015
Pro Package 17,99 € Mar 16, 2015
Respin Mega Bonus USD 8.99 Mar 16, 2015
Jumbo Package USD 99.99 Jun 02, 2015
Golden Spin USD 4.99 Feb 26, 2016
10th Level Blast USD 33.99 Feb 26, 2016
45,000 coins USD 19.99 Feb 26, 2016
Lucky Spin 4,99 € Feb 26, 2016
Mega Package USD 49.99 Feb 26, 2016
18,000 coins USD 9.99 Mar 03, 2016
240,000 Coins USD 19.99 Mar 09, 2016
120,000 coins USD 19.99 Mar 09, 2016
225,000 coins Rs 4,900.00 Mar 09, 2016
300,000 coins $149.99 Mar 09, 2016
660,000 coins Rs 24,900.00 Mar 09, 2016
84,000 Coins Rs 2,900.00 Mar 09, 2016
1,500 Coins USD 0.99 Mar 09, 2016
120,000 Coins USD 2.99 Mar 09, 2016
270,000 Coins USD 19.99 Mar 09, 2016
2nd Chance Bonus USD 4.99 Mar 09, 2016
405,000 Coins USD 19.99 Mar 09, 2016
708,750 Coins USD 19.99 Mar 09, 2016
72,000 Coins USD 9.99 Mar 09, 2016
30,000 coins USD 4.99 Mar 21, 2016
Lotto Bonus Premium $7.99 Apr 13, 2016
82,500 coins USD 19.99 Apr 18, 2016
12,600,000 Coins USD 99.99 Apr 30, 2016
White Wedge Bonanza USD 20.99 Apr 30, 2016
10,500 coins USD 1.99 May 03, 2016
3,000 coins USD 1.99 May 03, 2016
5,500 coins USD 4.99 May 03, 2016
1,800,000 coins USD 49.99 May 09, 2016
2,100,000 coins USD 39.99 May 09, 2016
2,880,000 Coins USD 49.99 May 09, 2016
5,000 coins USD 4.99 May 16, 2016
15,000 coins USD 9.99 May 19, 2016
4000 coins USD 0.99 May 27, 2016
3,000,000 Coins USD 39.99 Jun 23, 2016
450,000 coins USD 19.99 Jun 23, 2016
60,000 coins USD 19.99 Jun 23, 2016
90,000 coins USD 19.99 Jun 23, 2016
2,250 coins USD 1.99 Jul 15, 2016
420,000 Coins USD 5.99 Aug 05, 2016
787,500 Coins USD 4.99 Aug 10, 2016
900,000 Coins USD 19.99 Aug 10, 2016
15,000 coins USD 2.99 Aug 19, 2016
45,000 Coins USD 4.99 Aug 19, 2016
54,000 Coins USD 0.99 Aug 19, 2016
9,000 coins USD 1.99 Aug 19, 2016
20,000 coins USD 4.99 Aug 26, 2016
50,000 coins USD 4.99 Aug 26, 2016
75,000 coins USD 4.99 Aug 26, 2016
10,000 Coins USD 1.99 Sep 16, 2016
60,000 Coins 11,99 $US Sep 16, 2016
22,500 coins USD 2.49 Oct 19, 2016
56,250 Coins USD 1.99 Oct 19, 2016
240,000 coins USD 49.99 Oct 31, 2016
35,000 coins USD 4.99 Nov 06, 2016
900,000 coins USD 99.99 Nov 06, 2016
189,000 Coins $9.99 Nov 11, 2016
45,000 Coins USD 1.99 Nov 11, 2016
1,800 coins USD 1.99 Nov 22, 2016
Level_Boom USD 54.99 Nov 22, 2016
33,750 Coins USD 1.99 Feb 17, 2017
180,000 coins USD 49.99 Jun 10, 2017
33,000 coins Rs 4,900.00 Jun 10, 2017
37,500 coins USD 19.99 Jun 10, 2017
Gems_4.99$ 5,99 € Jun 13, 2017
2,625 coins USD 1.99 Jul 02, 2017
Mega_Bonanza USD 0.99 Aug 31, 2017
50,400 Coins USD 9.99 Aug 31, 2017
1,920,000 coins USD 49.99 Sep 08, 2017
360,000 coins 21,99 € Sep 08, 2017
7,200,000 Coins USD 99.99 Sep 08, 2017
180,000 coins USD 9.99 Sep 10, 2017
750,000 coins USD 99.99 Sep 10, 2017
Star Dice Booster 1,99 € Sep 10, 2017
Blast.Offer $2.99 Jun 23, 2018
24,000 coins USD 9.99 Aug 12, 2018
Lucy.and.I.Hints USD 99.99 Oct 02, 2018
Golden.Spin USD 19.99 Nov 18, 2019
Piggy.Bank 3,99 € Nov 18, 2019
Gems_1.99$ 1,99 € Nov 18, 2019
SlotoTales.Upgraded.Wheel $21.99 Nov 18, 2019
Ticket Offer USD 1.99 Nov 18, 2019
12,000 coins $14.99 Nov 18, 2019
132,000 coins $79.99 Nov 18, 2019
30,000 coins $29.99 Nov 18, 2019
330,000 coins $149.99 Nov 18, 2019
345,000 coins $149.99 Nov 18, 2019
375,000 coins $149.99 Nov 18, 2019
Ballinko Deluxe USD 39.99 Nov 18, 2019
Daily Dash + USD 13.99 Nov 18, 2019
Gems_0.99$ USD 0.99 Mar 27, 2020
Gems_9.99$ 9,99 € Apr 01, 2020
11,880,000 Coins $49.99 Jun 15, 2020
140,000 Coins $2.99 Jun 15, 2020
23,625,000 Coins $99.99 Jun 15, 2020
252,000 Coins $3.99 Jun 15, 2020
3,300 coins $1.99 Jun 15, 2020
6,480,000 Coins USD 49.99 Jun 15, 2020
6,960,000 Coins $49.99 Jun 15, 2020
Restore.your.balance USD 17.99 Jun 15, 2020
13,125,000 Coins USD 19.99 Jun 15, 2020
17,820,000 Coins USD 99.99 Jun 15, 2020
4,536,000 Coins USD 9.99 Jun 15, 2020
80,000 coins USD 4.99 Jun 15, 2020
100,000 coins 5,49 € Jun 15, 2020
280,000 Coins 5,49 € Jun 15, 2020
31,500 coins 21,99 € Jun 15, 2020
44,100 Coins 1,09 € Jun 15, 2020
48,000 coins 10,99 € Jun 15, 2020
5,670,000 Coins USD 39.99 Jun 15, 2020
6,250 coins 5,49 € Jun 15, 2020
7,200,000 Coins 26,99 € Jun 15, 2020
810,000 Coins USD 19.99 Jun 15, 2020
3,360,000 Coins 17,99 € Jun 15, 2020
362,500 Coins 4,49 € Jun 15, 2020
4,567,500 Coins 45,99 € Jun 15, 2020
43,200 Coins 8,99 € Jun 15, 2020
52,800 Coins 8,99 € Jun 15, 2020
Gems_94.99$ 84,99 € Jun 15, 2020
Restore your balance 59,99 € Jun 15, 2020
1,102,500 Coins USD 19.99 Jun 15, 2020
1,200,000 coins USD 29.99 Jun 15, 2020
1,350,000 Coins USD 29.99 Jun 15, 2020
112,500 Coins USD 15.99 Jun 15, 2020
14,700,000 Coins USD 54.99 Jun 15, 2020
150,000 Coins USD 4.99 Jun 15, 2020
66,150 coins USD 14.99 Jun 15, 2020
288,000 Coins 54,99 € Jun 15, 2020
1,215,000 Coins 43,99 € Jun 15, 2020
18,900 coins 10,99 € Jun 15, 2020
3,600,000 Coins USD 19.99 Jun 15, 2020
320,000 Coins 5,49 € Jun 15, 2020
797,500 Coins 5,49 € Jun 15, 2020
Gems Mini Pack 54,99 € Jun 15, 2020
11,250 coins USD 1.99 Jun 16, 2020
20,000 Coins USD 2.99 Jun 16, 2020
51,975 Coins USD 1.99 Jun 16, 2020
843,750 Coins USD 19.99 Jun 16, 2020
864,000 Coins USD 9.99 Jun 16, 2020
Lotto.bonus.premium USD 44.99 Jun 16, 2020
1,012,500 Coins USD 49.99 Jun 20, 2020
11,250 Coins USD 3.99 Jun 20, 2020
28,125 Coins USD 1.99 Jun 20, 2020
3,150,000 Coins USD 19.99 Jun 20, 2020
3,528,000 Coins USD 9.99 Jun 20, 2020
42,000,000 Coins USD 49.99 Jun 20, 2020
81,000 Coins USD 17.99 Jun 20, 2020
924,000 Coins USD 9.99 Jun 20, 2020
22,500 coins 5,99 $US Jun 20, 2020
1,890,000 Coins 59,99 $US Jun 20, 2020
123,200 coins 9,99 $US Jun 20, 2020
13,800 coins 11,99 $US Jun 20, 2020
175,781 Coins 2,49 $US Jun 20, 2020
210,000 Coins 2,49 $US Jun 20, 2020
253,125 Coins 59,99 $US Jun 20, 2020
4,725,000 Coins 23,99 $US Jun 20, 2020
Unlock Love Boat 11,99 $US Jun 20, 2020
100,000 Coins USD 2.99 Jun 27, 2020
2,772,000 Coins USD 49.99 Jun 27, 2020
6,300,000 Coins USD 49.99 Jun 27, 2020
60,000 Coins USD 2.99 Jun 27, 2020
675,000 Coins USD 9.99 Jun 27, 2020
1,080,000 Coins $29.99 Jun 27, 2020
1,260,000 Coins $49.99 Jun 27, 2020
199,375 Coins $4.99 Jun 27, 2020
24,750,000 Coins $99.99 Jun 27, 2020
345,000 coins $19.99 Jun 27, 2020
7,560,000 Coins $9.99 Jun 27, 2020
8,700,000 Coins $19.99 Jun 27, 2020
96,000 Coins $3.99 Jun 27, 2020
23,437,500 Coins USD 99.99 Jun 27, 2020
34,500 coins USD 19.99 Jun 27, 2020
4,200,000 Coins USD 9.99 Jun 27, 2020
7,875 coins USD 4.99 Jun 27, 2020
93,750 Coins USD 1.99 Jun 27, 2020
27,562,500 Coins 99,99 $US Feb 26, 2021
1,080,000 Coins USD 99.99 Mar 05, 2021
1,500,000 Coins USD 99.99 Mar 05, 2021
26,400 Coins USD 1.99 Mar 05, 2021
3,480,000 Coins USD 19.99 Mar 05, 2021
43,500,000 Coins USD 99.99 Mar 05, 2021
66,150,000 Coins USD 99.99 Mar 05, 2021
90,000 Coins USD 0.99 Mar 05, 2021
Dash Max 5,99 € Mar 05, 2021
1,620,000 Coins USD 99.99 Mar 05, 2021
1,260,000 coins USD 79.99 Mar 05, 2021
13,200 coins USD 1.99 Mar 05, 2021
131,250 Coins USD 9.99 Mar 05, 2021
26,400 coins USD 7.99 Mar 05, 2021
4,500,000 Coins USD 79.99 Mar 05, 2021
42,000 Coins USD 7.99 Mar 05, 2021
8,640,000 Coins USD 49.99 Mar 05, 2021
Roar for more $2.99 Mar 05, 2021
1,653,750 Coins USD 19.99 Mar 05, 2021
2,126,250 Coins USD 49.99 Mar 05, 2021
31,500 Coins USD 5.99 Mar 05, 2021
495,000 Coins USD 4.99 Mar 05, 2021
6,563 coins USD 1.99 Mar 05, 2021
Unlock Machine $2.99 Mar 05, 2021
28,125,000 Coins USD 99.99 Mar 05, 2021
6,600 coins USD 1.99 Mar 05, 2021
15,840,000 Coins USD 99.99 Mar 05, 2021
2,640,000 Coins USD 99.99 Mar 05, 2021
21,750,000 Coins USD 99.99 Mar 05, 2021
275,625 Coins USD 1.99 Mar 05, 2021
37,800,000 Coins USD 49.99 Mar 05, 2021
Hunt Premium 2,99 € Mar 05, 2021
Unlock "Riches of Asgard" USD 4.99 Mar 05, 2021
1,687,500 Coins USD 21.99 Mar 05, 2021
35,000 Coins USD 3.99 Mar 05, 2021
288,000 coins $19.99 Mar 05, 2021
4,800,000 Coins USD 49.99 Mar 05, 2021
96,250 Coins $4.99 Mar 05, 2021
1,000,000 coins sm USD 14.99 Mar 05, 2021
11,340,000 Coins USD 49.99 Mar 05, 2021
216,000 Coins USD 3.99 Mar 05, 2021
7,500 Coins USD 0.99 Mar 05, 2021
725,000 Coins USD 4.99 Mar 05, 2021
118,800 Coins USD 9.99 Mar 05, 2021
164,063 Coins USD 1.99 Mar 05, 2021
25,200,000 Coins USD 99.99 Mar 05, 2021
30,000 Coins USD 7.99 Mar 05, 2021
945,000 Coins USD 29.99 Mar 05, 2021
1,188,000 Coins USD 49.99 Mar 05, 2021
1,500,000 Coins USD 4.99 Mar 05, 2021
150,000 coins USD 49.99 Mar 05, 2021
17,010,000 Coins USD 49.99 Mar 05, 2021
4,950 coins USD 1.99 Mar 05, 2021
656,250 Coins USD 9.99 Mar 05, 2021
978,750 Coins USD 19.99 Mar 05, 2021
576,000 Coins USD 49.99 Mar 05, 2021
27,000 Coins USD 3.99 Mar 05, 2021
50,400,000 Coins USD 99.99 Mar 05, 2021
60,000,000 Coins USD 99.99 Mar 05, 2021
236,250 Coins USD 19.99 Mar 05, 2021
26,460,000 Coins USD 49.99 Mar 05, 2021
28,800 Coins USD 9.99 Mar 05, 2021
3,600,000 coins USD 99.99 Mar 05, 2021
4,350,000 Coins USD 19.99 Mar 05, 2021
60,000 coins USD 4.99 Mar 05, 2021
1,620,000 Coins USD 9.99 Mar 05, 2021
15,750 coins USD 1.99 Mar 05, 2021
3,780,000 Coins USD 39.99 Mar 05, 2021
590,625 Coins USD 19.99 Mar 05, 2021
600,000 Coins USD 4.99 Mar 05, 2021
63,000 Coins USD 3.99 Mar 05, 2021
138,000 Coins USD 19.99 Mar 05, 2021
1,470,000 Coins USD 19.99 Mar 05, 2021
105,600 coins USD 9.99 Mar 05, 2021
360,000 Coins USD 4.99 Mar 05, 2021
7,875,000 Coins USD 19.99 Mar 05, 2021
8,250,000 Coins USD 49.99 Mar 05, 2021
122,500 coins $4.99 Mar 05, 2021
150,000 coins USD 9.99 Mar 05, 2021
16,200,000 Coins USD 49.99 Mar 05, 2021
168,750 Coins USD 21.99 Mar 05, 2021
42,188 Coins $1.99 Mar 05, 2021
703,125 Coins USD 1.99 Mar 05, 2021
84,375 Coins $1.99 Mar 05, 2021
88,200 Coins USD 0.99 Mar 05, 2021
16,312,500 Coins USD 99.99 Mar 05, 2021
25,200 Coins USD 9.99 Mar 05, 2021
420,000 coins USD 9.99 Mar 05, 2021
7,200 Coins USD 2.99 Mar 05, 2021
Unlock "Soaring Spins" USD 9.99 Mar 05, 2021
1,225,000 Coins USD 4.99 Mar 05, 2021
1,920,000 Coins USD 9.99 Mar 05, 2021
157,500,000 Coins USD 99.99 Mar 05, 2021
266,438 Coins USD 1.99 Mar 05, 2021
3,806,250 Coins USD 19.99 Mar 05, 2021
4,410,000 Coins USD 9.99 Mar 05, 2021
4,500,000 coins USD 99.99 Mar 05, 2021
7,920,000 Coins USD 99.99 Mar 05, 2021
1,200,000 Coins USD 4.99 Mar 05, 2021
151,200,000 Coins USD 99.99 Mar 05, 2021
3,675,000 Coins USD 99.99 Mar 05, 2021
304,500 Coins USD 9.99 Mar 05, 2021
36,750 coins USD 1.99 Mar 05, 2021
385,875 Coins USD 1.99 Mar 05, 2021
5,000 Coins USD 1.99 Mar 05, 2021
612,500 Coins USD 4.99 Mar 05, 2021
8,156,250 Coins USD 99.99 Mar 05, 2021
180,000 Coins USD 5.99 Mar 05, 2021
192,000 Coins USD 3.99 Mar 05, 2021
24,150 coins USD 1.99 Mar 05, 2021
3,960,000 Coins USD 9.99 Mar 05, 2021
780,000 coins USD 49.99 Mar 05, 2021
126,000 Coins USD 3.99 Mar 05, 2021
2,205,000 Coins USD 9.99 Mar 05, 2021
21,600 coins USD 9.99 Mar 05, 2021
462,000 Coins USD 4.99 Mar 05, 2021
9,600,000 Coins USD 99.99 Mar 05, 2021
94,500,000 Coins USD 99.99 Mar 05, 2021
3,000,000 coins USD 109.99 Mar 05, 2021
44,100,000 Coins USD 109.99 Mar 05, 2021
652,500 Coins USD 21.99 Mar 05, 2021
10,800,000 Coins $19.99 Mar 05, 2021
630,000 coins $99.99 Mar 05, 2021
2,187,500 Coins USD 4.99 Mar 05, 2021
3,937,500 Coins USD 49.99 Mar 05, 2021
Gems_15.99$ $15.99 Mar 05, 2021
Gems_6.99$ USD 6.99 Mar 05, 2021
172,500 coins USD 19.99 Mar 05, 2021
546,000 coins USD 19.99 Mar 05, 2021
59,063 Coins USD 1.99 Mar 05, 2021
8,400 Coins USD 0.99 Mar 05, 2021
157,500 Coins USD 1.99 Mar 05, 2021
16,800 Coins USD 0.99 Mar 05, 2021
577,500 Coins USD 19.99 Mar 05, 2021
7,290,000 Coins USD 49.99 Mar 05, 2021
321,563 Coins USD 1.99 Mar 05, 2021
42,000 Coins USD 9.99 Mar 05, 2021
25,000 coins USD 3.99 Mar 05, 2021
34,800,000 Coins USD 99.99 Mar 05, 2021
77,175,000 Coins USD 99.99 Mar 05, 2021
82,500,000 Coins USD 99.99 Mar 05, 2021
108,000,000 Coins USD 99.99 Mar 05, 2021
135,000 Coins USD 29.99 Mar 05, 2021
181,250 Coins USD 4.99 Mar 05, 2021
21,600 Coins USD 0.99 Mar 05, 2021
30000 coins USD 9.99 Mar 05, 2021
937,500 Coins USD 19.99 Mar 05, 2021
1,050,000 Coins USD 4.99 Mar 05, 2021
2,520,000 Coins USD 9.99 Mar 05, 2021
36,000 coins USD 7.99 Mar 05, 2021
41,400 Coins USD 9.99 Mar 05, 2021
6,525,000 Coins USD 99.99 Mar 05, 2021
72,000 Coins USD 4.99 Mar 05, 2021
Slotomania Purchase Bundle 2,99 € Dec 06, 2022
Slotomania Bundle Purchase 0,99 € Dec 06, 2022
Gems_2.99$ USD 2.99 Dec 06, 2022
sloto_doors_offer.1 $0.99 Dec 22, 2022
Get Sloto Coins USD 799.99 Mar 03, 2023
Gems_3.99$ USD 4.99 Mar 03, 2023
Gems_19.99$ USD 19.99 Mar 03, 2023
Gems_5.99$ USD 5.99 Mar 03, 2023
Slotostore bundle USD 229.99 Mar 14, 2023